X444空气压缩机是一款100%占空比压缩机,工作迅速且高效,在0 PSI下可输出1.76 CFM的流量。
它包括一根标准的1/4” NPT不锈钢编织引导软管,配有内置止回阀和绝缘接线,安装简便。
13886501872
13809667059
占空比:100%@100 psi
流速:0磅/平方英寸时为1.76立方英尺/分
最大工作压力:200磅/平方英寸
间歇压力:300psi
电压:12伏
放大器:23a
防护等级:ip67
气缸:Φ40mm
配件:
安装硬件(螺母、螺栓、锁紧垫圈)
隔振器
远程安装空气滤清器总成
两个替换空气滤清器滤芯
远程安装空气滤清器的空气管路
不锈钢编织龙头软管
止回阀
| 性能数据 | |||||
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.76 | 10 | 0 | 50 | 10 |
| 10 | 1.66 | 12 | 1 | 46 | 13 |
| 20 | 1.59 | 14 | 2 | 43 | 14 |
| 30 | 1.52 | 15 | 3 | 40.5 | 17 |
| 40 | 1.45 | 16 | 4 | 38.5 | 18 |
| 50 | 1.41 | 17 | 5 | 35.5 | 19 |
| 60 | 1.34 | 18 | 6 | 33 | 19 |
| 70 | 1.27 | 18 | 7 | 31.5 | 19 |
| 80 | 1.2 | 19 | 8 | 29.5 | 20 |
| 90 | 1.16 | 19 | 9 | 27 | 20 |
| 100 | 1.13 | 19 | 10 | 25 | 19 |
| 110 | 1.06 | 20 | 11 | 23 | 19 |
| 120 | 1.02 | 20 | 12 | 20.5 | 19 |
| 130 | 0.95 | 20 | 13 | 18 | 18 |
| 140 | 0.92 | 19 | 14 | 15.5 | 18 |
| 150 | 0.85 | 19 | *电压:13.8V | ||
| 160 | 0.81 | 19 | |||
| 170 | 0.74 | 19 | |||
| 180 | 0.7 | 19 | |||
| 190 | 0.63 | 18 | |||
| 200 | 0.56 |
18 |
|||